Fotos auf Anfrage erhältlich.
Die folgenden Prüfungen wurden fotografiert:
Donnerstag, 01.10.2020 | ||
Springpferdeprüfung Kl. A* | Prüfung Nr. 18 | Fotos auf Anfrage |
Springpferdeprüfung Kl. A** | Prüfung Nr. 17 | Fotos auf Anfrage |
Springpferdeprüfung Kl. L | Prüfung Nr. 16 | Fotos auf Anfrage |
Springprüfung Kl. M* Youngster | Prüfung Nr. 12 | Fotos auf Anfrage |
Freitag. 02.10.2020 | ||
Springprüfung Kl. L mit ansteigenden Anforderungen | Prüfung Nr. 14 | Fotos auf Anfrage |
Stilspringprüfung Kl. M* geschlossen | Prüfung Nr. 13 | Fotos auf Anfrage |
Springprüfung Kl. S* (1. Wertung LK 1+2) | Prüfung Nr. 02 | Fotos auf Anfrage |
Stilspringprüfung Kl. A* (1. Wertung LK5) | Prüfung Nr. 08 | Fotos auf Anfrage |
Samstag, 03.10.2020 | ||
Springprüfung Kl. A** mit Siegerrunde (2. Wertung LK5) | Prüfung Nr. 07 | Fotos auf Anfrage |
Springprüfung Kl. L (1. Wertung LK4) Regen-bedingt bis 10. Starter + 2. Hälfte | Prüfung Nr. 06 | Fotos auf Anfrage |
Springprüfung Kl. M* (1. Wertung LK3) | Prüfung Nr. 04 | Fotos auf Anfrage |
Sonntag, 04.10.2020 | ||
Springprüfung Kl. L mit Siegerrunde (2. Wertung LK4) | Prüfung Nr. 05 | Fotos auf Anfrage |
Springprüfung Kl. M* mit Siegerrunde (2. Wertung LK3) | Prüfung Nr. 03 | Fotos auf Anfrage |
Springprüfung Kl. S* mit Siegerrunde (2. Wertung LK1+2) | Prüfung Nr. 01 | Fotos auf Anfrage |
Mannschaftsspringprüfung Kl. A* | Prüfung Nr. 10 | Fotos auf Anfrage |
Kreismeister-Ehrungen | Fotos auf Anfrage | |
Einige Impressionen aus den fotografierten Prüfungen: